ALGUNHAS LÍÑAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
- Tranvías del Ferrol
Cocheiras: Pol. Ind. Río do pozo, F6, C.P. 15.578 Narón
Teléfono: 981.38.34.15
Fax: 981.39.12.19
Correo electrónico: info@tranviasdelferrol.com
Páxina web: www.tranviasdelferrol.com
Horario de atención: de 9.00 a 14.00
- Rialsa
Teléfono: 981.37.20.01
Fax: 981.37.19.77
Correo electrónico: contacto@rialsa.com
Páxina web: www.rialsa.com
IMPLANTACIÓN DE NOVOS SERVIZOS E ADAPTACIÓN DE HORARIOS
LIÑA 35
Transporte urbano
Liña 35 de Rialsa
Liña 35 Ferrol-San Felipe | ||
---|---|---|
Lugar | Laborables | Sábados |
Ferrol | 12.00 | 12.00 |
San Felipe | 9.30 | 9.30 |
Percorrido | ||
Ferrol » Serantes » Valón » Brión » Liñares » Espiño » San Cristovo » San Felipe |
LIÑA 7
Transporte urbano
Liña 7 Faísca-Correos | |||
---|---|---|---|
Laborables | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
Faísca | 7.00 | 22.00 | 60’ |
Correos | 7.30 | 21.30 | |
Sábados | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
Faísca | 7.00 | 22.00 | 60’ |
Correos | 7.30 | 21.30 | |
Domingos e festivos | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
A Graña | 8.00 | 22.30 | 120’ |
Canido | 8.30 | 22.00 | |
Faísca | 9.00 | 22.00 | |
Domingos e festivos a liña 4 e a 7 únense facendo o percorrido A Graña-Canido-Faísca | |||
Percorrido | |||
Faísca-Correos: O Couto » José Manuel » Rosario » Tropical » Cruce » Faísca » Cruce da Pena » Tapicería » Lengrás » Casa Bermúdez » Catro Camiños » Pavillón » Estanco » Odeón » Alcampo » Bon Xamón » Galerías Paz » Libunca » Faxardo » Villa Soledad » Porta Nova » Madrid-París » Instituto » Praza España » Policía Nacional » Universidade » Angustias » Correos | |||
Correos-Faísca: Correos » Callao » Madrid-París » Porta Nova » Villa Soledad » Faxardo » Libunca » Galerías Paz » Bon Xamón » Alcampo » Odeón » Estanco Pavillón » Catro Camiños » Casa Bermúdez » Lengrás » Tapicería » Cruce da Pena » Cruce Faísca » Tropical » Rosario » José Manuel » O Couto |
LIÑA 9
Transporte urbano
Liña 9 Caranza-Correos | |||
---|---|---|---|
Laborables | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
Caranza | 6.45 | 22.45 | 15’ |
Correos | 7.00 | 22.45 | |
Sábados | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
Caranza | 7.20 | 23.00 | 20’ |
Correos | 7.40 | 22.40 | |
Domingos e festivos | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
Caranza | 8.00 | 23.00 | 20’ |
Correos | 8.20 | 22.40 | |
Percorrido | |||
Caranza-Correos: Caranza » Residencia 3º idade » Juan Cardona » Vivendas Mariña » Autoescola » Mercado » Centro Saúde » Ponte » Empezadiño » Vivendas Bazán » Pías » Madrid-París » Instituto » Praza España » Policía Nacional » Universidade » Igrexa Angustias » Correos | |||
Correos-Caranza: Correos » Callao » Madrid-París » Pías » Vivendas Bazán » Vivendas Bazán » Juan de Austria » Centro Saúde » Mercado » Masaia » Masaia » Caranza (Cabeceira de Liña) |
LIÑA 4
Transporte urbano
Liña 4 A Graña-Canido | |||
---|---|---|---|
Laborables | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
A Graña | 7.30 | 22.30 | 60’ |
Canido | 8.00 | 22.00 | |
Sábados | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
A Graña | 8.30 | 22.30 | 60’ |
Canido | 8.00 | 22.00 | |
Domingos e festivos | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
A Graña | 8.00 | 22.40 | 120’ |
Canido | 8.30 | 21.50 | |
Faísca | 9.00 | 22.10 | |
Os domingos e festivos a liña 4 únese á 7, facendo o percorrido A Graña-Canido-Faísca | |||
Percorrido | |||
A Graña-Canido: A Graña » Bar Real » Real Alta » Túnel » A Cabana » Igrexa » Cruce San Xurxo » Sexto Pino » FIMO » Estadio A Malata » Casa do Mar » Lume Bo » Fábrica Lapis » Fábrica Lapis » Porto » Praza Vella » Cruce Mella » Cruce Arce » Mercado A Magdalena » Callao » Praza España » Estación tren » Garda Civil » Juan de Lángara » Canido » Froiz » Fenya » Cruceiro Canido | |||
Canido-A Graña: Cruceiro Canido » Fenya » Froiz » Canido » Juan de Lángara » Garda Civil » Estación tren » Praza España » Policía Nacional » Universidade » Igrexa Angustias » Correos » A Magdalena » Praza Vella » Porto » Fábrica Lapis » Fábrica Lapis » Lume Bo » Casa do Mar » Estadio A Malata » FIMO » Sexto Pino »Cruce San Xoán » Igrexa » A Cabana » Túnel » Real Alta » Bar Real » A Graña |
LIÑA 3
Transporte urbano
Liña 3 Porto-Residencia | |||
---|---|---|---|
Laborables | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
Residencia | 6.201 | 21.40 | 60’ |
Porto | 6.402 | 21.15 | |
1 Saída dende Caranza dirección ao porto. Ás 6.55 saída de Caranza dirección ao porto 2 Saída Porto dirección Caranza 3 As horas pares non vai ao porto, só ata Correos | |||
Sábados | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
Residencia | 6.20 | 13.40 | 60’ |
Porto | 6.40 | 13.15 | |
Igual que días laborables | |||
Percorrido | |||
Residencia-Porto: Arquitecto Marcide » Madeiras Fernández » La Masía » Vinculeiro » A Pallota » Cuartel » Igrexa » A Solaina » A Ponte » Ferrolana » Ferrolana » Vivendas Mariña » Castelos » Galerías Paz » Alcampo » Tanatorio » Montón » Polideportivo de Caranza » Praia Caranza » Igrexa Santa María » Alcalde Quintanilla » Autoescola » Mercado » Centro Saúde » Ponte » Matadoiro » Vivendas Bazán » Cárcere » Centro Adestramento » Porta Estaleiro » Terzo Norte » Porta Izar Ferrol » Correos » Magdalena » Praza Vella » Porto | |||
Porto-Residencia: Porto » Praza Vella » Cruce Mella » Cruce Arce » Mercado A Magdalena » Callao » Españoleto » Piscina » Marina » Terzo Norte » Porta Estaleiro » Centro Adestramento » Cárcere » ESEPA » Matadoiro » Ponte » Centro Saúde » Mercado » Autoescola » Acalde Quintanilla » Igrexa de Santa María » Praia Caranza » Polideportivo Caranza » Montón » Tanatorio » Alcampo » Madeiras Fernández » Arquitecto Marcide |
LIÑA 1-2
Transporte urbano
Liña 1-2 Porto-Neda | |||
---|---|---|---|
Laborables e sábados | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
Neda | 5.501/6.00 | 23.15 | 20’ |
Porto | 6.252/6.30 | 22.40 | |
1Só ata Correos 2Sae de Correos | |||
Domingos e festivos | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
Neda | 7.00 | 23.15 | 30’ |
Porto | 7.30 | 22.40 | |
Percorrido | |||
Neda-Porto: O Regueiro » Cruce Estación » Concello Neda » Santa María » Germán » Cruz dos Caídos » Casa Tomás » Cruce Mourela » Flor de Maio » Santa Rita » Xuvia » Megasa » A Revolta » Baltasar » Autos Paco » Asilo Piñeiros » Lamas » Praza Paralela » Freixeiro » Tranvías Ferrol » Concello Narón » Alto Castiñeiro » Vosa » Ferrolana » Ferrolana » Vivendas Mariña » Castelos » Galerías Paz » Libunca » Faxardo » Villa Soledad » Porta Nova » Madrid-París » Instituto » Praza España » Policía Nacional » Universidade » Angustias » Correos » A Magdalena » Praza Vella » Porto | |||
Porto-Neda: Porto » Praza Vella » Cruce Mella » Cruce Arce » Mercado A Magdalena » Callao » Madrid-París » Porta Nova » Villa Soledad » Faxardo » Libunca » Galerías Paz » Castelos » Vivendas Mariña » Ferrolana » Ferrolana » Vosa » Alto Castiñeiro » Concello Narón » Tranvías Ferrol » Freixeiro » Praza Paralela » Lamas » Asilo Piñeiros » Autos Paco » Baltasar » A Revolta » Megasa » Xuvia » Santa Rita » Flor de Maio » Cruce Mourela » Casa Tomás » Cruz dos Caídos » Germán » Santa María » Concello Neda » Cruce Estación » Estación |
LIÑA 1-B
Transporte urbano
Liña 1-B Porto-Residencia | |||
---|---|---|---|
Laborables | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
Residencia | 6.00 | 22.101 | 30’ |
Porto | 6.45 | 21.45 | |
1Só ata Praza de España | |||
Sábados | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
Residencia | 6.35 | 22.40 | 30’ |
Porto | 7.00 | 22.15 | |
Ata as 14.10 frecuencia de 30’, a partir desa hora será de 60’ | |||
Domingos e festivos | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
Residencia | 7.45 | 22.40 | 60’ |
Porto | 8.15 | 22.15 | |
Percorrido | |||
Porto-Residencia: Porto » Praza Vella » Cruce Mella » Cruce Arce » Mercado da Magdalena » Callao » Madrid-París » Porta Nova » Villa Soledad » Faxardo » Libunca » Galerías Paz » Castelos » Vivendas Mariña » Ferrolana » Ferrolana » A Ponte » A Solaina » Igrexa » Cuartel » A Pallota » Vinculeiro » La Masía » Madeiras Fernández » Residencia Arquitecto Marcide | |||
Residencia-Porto: Arquitecto Marcide » Madeiras Fernández » La Masía » Vinculeiro » A Pallota » Cuartel » Igrexa » A Solaina » A Ponte » Ferrolana » Ferrolana » Vivendas Mariña » Castelos » Galerías Paz » Libunca » Faxardo » Villa Soledad » Porta Nova » Madrid-París » Instituto » Praza España » Policía Nacional » Universidade » Igrexa Angustias » Correos » A Magdalena » Praza Vella » Porto |
SERVICIO NOITEBUS
NOITEBÚSTransporte urbano
Porto-Neda
Noitebús Porto-Neda | |||
---|---|---|---|
Sábados e víspera de festivo | |||
Lugar | Primeira saída | Última saída | Frecuencia |
Porto | 23.30 | 05.30 | 1 h |
Neda | 23.00 | 06.00 | 1 h |
Datas | |||
Xaneiro | 5 | ||
Febreiro | |||
Marzo | 15 22 | ||
Abril | 5 12 19 26 30 | ||
Maio | 3 10 16 17 24 31 | ||
Xuño | 7 14 21 28 | ||
Xullo | 5 12 29 24 26 | ||
Agosto | 2 9 14 16 23 30 | ||
Setembro | 6 13 20 27 | ||
Outubro | 4 11 18 25 31 | ||
Novembro | 1 8 15 22 29 | ||
Decembro | 5 6 13 20 27 31 |
Festivo
Víspera de festivo
O custe do servizo é de 2€ con dereito a viaxar cantas veces se queira
TREN